4-tert-Butylaniline CAS NO.769-92-6
| Enw | 4-tert-Butylaniline | ||
| RHIF CAS. | 769-92-6 | ||
| Fformiwla Moleciwlaidd | C10H15N | Pwysau Moleciwlaidd | 149.23 |
| Rhif MDL. | MFCD00007899 | EINECS | 212-215-9 |
| AS | 15-16 °C (goleu.) | BP | 90-93 ° C/3 mmHg (goleu.) |
| Dwysedd | 0.937 g/mL ar 25 ° C (lit.) | Mynegai Plygiant | NA |
| FP | 215 °F | Cyflwr storio | Cadwch mewn lle tywyll, Wedi'i selio mewn sych, Tymheredd Ystafell |
|
| |||
| Ymddangosiad | di-liw i hylif ael | ||
| Purdeb | 98% | ||
| Cais | Mae 4-tert-butylaniline yn adweithio ag asid fformig i gynhyrchu asid fformig - (4-tert-butylaniline).Gall yr adwaith hwn ddigwydd o dan amodau gwresogi ym mhresenoldeb hydoddydd tolwen.Defnyddir 4-tert-butylaniline yn Chemicalbook i syntheseiddio 4-tert-butyl-4,4-dinitrotriphenylamine, monomer diamine triphenylamine newydd sy'n cynnwys a 2-ocsopyrimido[4,5-d] pyrimidine-5(6H)-un. Fe'i defnyddir yn bennaf fel canolradd lliw asid, a hefyd yn cael ei ddefnyddio wrth synthesis plaladdwyr, meddyginiaethau, ac ati. | ||
| Gallu Cyflenwi | 4-tert-Butylaniline CAS NO.769-92-6 yw ein cynnyrch cynhyrchu rheolaidd, p'un a oes angen sampl fach neu gargo mawr o fwy na thunelledd, gall ein cwmni ei gyflenwi'n ffurfiol | ||
| Os oes gennych ddiddordeb mewn CAS NO.769-92-6 4-tert-Butylaniline, mae croeso i chi gysylltu â ni os gwelwch yn dda, a byddwn yn darparu'r cynhyrchion o ansawdd gorau, pris rhesymol a gwasanaeth gorau i chi, gan ddisgwyl ein cydweithrediad. | |
| E-bost | |
| Rhif Ffôn. | +86 139 6251 3054 +86 136 2174 3828 |
Mae'r cynhyrchion a restrir gan y cwmni yn cynnwys patentau, sydd ar gyfer ymchwil a datblygu yn unig ac nid ar werth;bydd cynhyrchion rheoledig yn cael eu gwerthu yn unol â chyfreithiau Tsieineaidd a chyfreithiau'r wlad lle cânt eu prynu, ac nid yw pob cynnyrch yn addas i'w ddefnyddio gan bobl.Os cânt eu gwerthu, byddant yn gyfystyr â gwlad torri patent, bydd y prynwr yn ysgwyddo'r holl risgiau cyfatebol.








![7-Bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine CAS NO.2169906-55-0](http://cdn.globalso.com/shlzpharma/ae579b2b69.jpg)